| № | Equipe | E | Em | H | P | MH | MP | P | Sobre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dínamo | 17 | 15 | 1 | 1 | 88 | 33 | 55 | 46 |
| 2 | Gazprom-Yugra | 18 | 10 | 7 | 1 | 77 | 57 | 20 | 37 |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 80 | 63 | 17 | 33 | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 64 | 49 | 15 | 30 | |
| 5 | Siberiano | 17 | 6 | 7 | 4 | 75 | 68 | 7 | 25 |
| 6 | Tyumen | 17 | 5 | 6 | 6 | 64 | 61 | 3 | 21 |
| 7 | Nova Geração | 17 | 4 | 6 | 7 | 51 | 57 | -6 | 18 |
| 8 | Polytech | 17 | 4 | 3 | 10 | 50 | 76 | -26 | 15 |
| 9 | Norilsk Nickel | 17 | 2 | 7 | 8 | 47 | 69 | -22 | 13 |
| 10 | Mytishchi | 17 | 3 | 2 | 12 | 50 | 82 | -32 | 11 |
| 11 | CPRF | 18 | 2 | 5 | 11 | 46 | 77 | -31 | 11 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário