15 de março de 2010

Campeonato Português 2009/10

Classificação

1 Belenenses 21 55
2 Sporting 21 50
3 Benfica 21 49
4 Inst. D. João V 20 37
5 A.R. Freixieiro 21 36
6 A.D. Fundão 20 32
7 GD Boticas 21 29
8 F.C. Alpendorada 21 27
9 C. A. Mogadouro 20 27
10 Fundação J.A. 21 26
11 S.L. Olivais 21 19
12 AAUTAD/Real Fut 21 12
13 Vila Verde 21 10
14 Onze Unidos 20 6

21ª jornada

13/03/10 AAUTAD/Real Fut 3 - 4 Inst. D. João V 16:00
13/03/10 Benfica 5 - 1 C. A. Mogadouro 16:00
13/03/10 Onze Unidos 3 - 7 A.D. Fundão 17:00
13/03/10 S.L. Olivais 2 - 4 Sporting 18:00
13/03/10 Belenenses 7 - 0 Vila Verde 18:00
13/03/10 GD Boticas 4 - 1 F.C. Alpendorada 18:00
14/03/10 A.R. Freixieiro 3 - 1 Fundação J.A. 18:00

próxima jornada
22ª jornada

20/03/10 A.D. Fundão x S.L. Olivais 16:00
20/03/10 Sporting x A.R. Freixieiro 16:00
20/03/10 Fundação J.A. x GD Boticas 16:00
20/03/10 F.C. Alpendorada x Belenenses 16:00
20/03/10 Vila Verde x C. A. Mogadouro 16:00
20/03/10 Inst. D. João V x Onze Unidos 16:00
20/03/10 Benfica x AAUTAD/Real Fut 16:00

Jogo da 21ª jornada  14/03/10 A.R. Freixieiro 3 - 1 Fundação J.A. 18:00


Nenhum comentário:

Postar um comentário