A Direção do clube açoriano chegou a acordo com o brasileiro e as partes assinaram um vínculo válido até final da temporada.
Este é, sem dúvida, uma aquisição de peso para o Operário chegar aos playoff, objetivo primordial para esta época. Na calha está também a aquisição de Emanuel Magalhães (Bibi), fixo de 32 anos, e que esteve em Alvalade entre 2001 e 2009 está também na calha para reforçar o plantel do emblema açoriano.
Portuguese Futsal First Division 2012/13
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Clube de Portugal | 11 | 33 | ||
| 2 | SL Benfica | 11 | 27 | ||
| 3 | Fundão | 11 | 22 | ||
| 4 | Leões de Porto Salvo | 11 | 21 | ||
| 5 | Rio Ave FC | 11 | 19 | ||
| 6 | A. Académica de Coimbra | 11 | 17 | ||
| 7 | Braga/AAUM | 11 | 16 | ||
| 8 | Vitória dos Olivais | 11 | 15 | ||
| 9 | Módicus | 10 | 14 | ||
| 10 | Fabril | 11 | 11 | ||
| 11 | Operário | 11 | 9 | ||
| 12 | Dramático Cascais | 11 | 7 | ||
| 13 | AR Freixieiro | 10 | 5 | ||
| 14 | Piratas Creixomil | 11 | 4 |
Fonte: Abola.pt


Nenhum comentário:
Postar um comentário