| Classificação Atualizada | |||||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | IND | ||
| 1º | A.D.C. Intelli/Orlândia | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 13 | 20 | 2,5385 | 2,5556 |
| 2º | S.C. Corinthians Paulista | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 1,9231 | 2,0000 |
| 3º | Sertãozinho Futsal Clube/Smel | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 14 | 5 | 1,3571 | 2,1429 |
| 4º | A.A.B.B./MAPFRE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 1,8182 | 2,6000 |
| 5º | São José Futsal/Vale Sul Shopping/Unimed | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1,6667 | 1,7143 |
| 6º | A.D. São Bernardo Futsal | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 0,7500 | 1,4286 |
| 7º | Suzano/São Paulo/Penalty | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 17 | -1 | 0,9412 | 1,2857 |
| 8º | Wizard/Pulo do Gato/Sanasa | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0,8750 | 1,2857 |
| 9º | S.E. Palmeiras | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 20 | -3 | 0,8500 | 1,2857 |
| 10º | A.A. Fib | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 1,0000 | 1,3333 |
| 11º | A.A. Itapeva/Rede Construir | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 | 1,0435 | 1,0000 |
| 12º | G.R. Barueri | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 1,0000 | 1,1667 |
| 13º | Rio Preto Automóvel Clube | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 0,9444 | 1,4000 |
| 14º | São Caetano/Drummond | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0,8571 | 1,0000 |
| 15º | A.D. Indaiatubana | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 0,7778 | 0,8571 |
| 16º | A.D. Wimpro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0,5714 | 0,8333 |
| 17º | A.A. Araçariguama | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 0,5625 | 0,5000 |
| 18º | G.E. Mogiano/Assibraff | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 0,4500 | 0,5000 |
| 19º | Jacareí Futsal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0,2500 | 0,1667 |
Fonte Vìdeo: Sportv / Camfwayne Sports 6
Nenhum comentário:
Postar um comentário