| » Classificação - Grupo P1 | |
|
|
| 1° | Lagarto F. C. - SE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2.40 | | |
| 2° | A. A. Esmac/Ananindeua - PA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1.33 | | |
| 3° | AECA/Vento em Popa/janjar Futsal - BA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0.44 | | |
| 4° | A. A. B. B./Mapfre - SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0.50 | | |
|
|
|
| » Classificação - Grupo P2 | |
|
|
| 1° | A. C. Moita Bonita - SE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2.80 | | |
| 2° | Cajuina E. C. - PI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2.50 | | |
| 3° | A. João Pessoa Futsal - PB | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1.00 | | |
| 4° | Abílio Nery E. C. - AM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 0.65 | | |
| 5° | A. São Lucas - RO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0.40 | | |
|
|
|
Lagarto 3-2 Janjar/Bahia
Fonte: Imagens: globoesporte.com/se
Cajuina 4-2 São Lucas/Rondônia
Nenhum comentário:
Postar um comentário