1 de abril de 2013

Classificação e Vìdeos: 40° Edição Taça Brasil de Clubes (1° Divisão)


» Classificação - Grupo P1


Lagarto F. C. - SE933 0 0 12 5 7 2.40
A. A. Esmac/Ananindeua - PA632 0 1 8 6 2 1.33
AECA/Vento em Popa/janjar Futsal - BA130 1 2 4 9 -5 0.44
A. A. B. B./Mapfre - SP130 1 2 4 8 -4 0.50

» Classificação - Grupo P2


A. C. Moita Bonita - SE1043 1 0 14 5 9 2.80
Cajuina E. C. - PI1043 1 0 10 4 6 2.50
A. João Pessoa Futsal - PB642 0 2 8 8 0 1.00
Abílio Nery E. C. - AM341 0 3 11 17 -6 0.65
A. São Lucas - RO040 0 4 6 15 -9 0.40


Lagarto 3-2 Janjar/Bahia


Fonte: Imagens: globoesporte.com/se


Cajuina 4-2 São Lucas/Rondônia




Fonte: Tvantenadez

Nenhum comentário:

Postar um comentário