| Equipas | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Jogos
| Azerbaijão | 6-0 | Noruega | ||
| Primeiro árbitro: Kamil Çetin (TUR) - Segundo árbitro: Kalin Kinov (BUL) | ||||
| Estádio: Interhala Pasienky, Bratislava (SVK) | ||||
| 03/28/2013 07:39:09 | ||||
| Eslováquia | 4-4 | Bósnia e Herzegovina | ||
| Primeiro árbitro: Pascal Lemal (BEL) - Segundo árbitro: Vitali Rakutski (BLR) | ||||
| Estádio: Interhala Pasienky, Bratislava (SVK) | ||||
| 03/28/2013 11:23:10 | ||||
| Bósnia e Herzegovina | 2-3 | Azerbaijão | ||
| Primeiro árbitro: Kalin Kinov (BUL) - Segundo árbitro: Pascal Lemal (BEL) | ||||
| Estádio: Interhala Pasienky, Bratislava (SVK) | ||||
| 03/28/2013 18:13:02 | ||||
| Eslováquia | 4-3 | Noruega | ||
| Primeiro árbitro: Vitali Rakutski (BLR) - Segundo árbitro: Kamil Çetin (TUR) | ||||
| Estádio: Interhala Pasienky, Bratislava (SVK) | ||||
| 03/28/2013 20:41:54 | ||||
| Noruega | 0-4 | Bósnia e Herzegovina | ||
| Primeiro árbitro: Kamil Çetin (TUR) - Segundo árbitro: Vitali Rakutski (BLR) | ||||
| Estádio: Interhala Pasienky, Bratislava (SVK) | ||||
| Azerbaijão | 2-1 | Eslováquia | ||
| Primeiro árbitro: Pascal Lemal (BEL) - Segundo árbitro: Kalin Kinov (BUL) | ||||
| Estádio: Interhala Pasienky, Bratislava (SVK) Fonte: Uefa.com | ||||
Fonte Vìdeo: Johan2438 (youtube)
Nenhum comentário:
Postar um comentário